错误码
API 调用失败时返回对应的错误码和错误信息。所有错误码通过响应中的 code 字段返回。
错误码列表
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
0 | Success | 请求成功 |
10001 | InvalidAccessKeyId | AccessKey 无效 |
10002 | AccessKeyIdNotActive | AccessKey 未激活 |
10003 | InvalidSignature | 签名验证失败 |
10004 | InsufficientFunds | 账户余额不足 |
10005 | InvalidTemplateId | 模板 ID 无效 |
10006 | TemplateNotApproved | 模板未审核通过 |
10007 | InvalidSignatureName | 签名无效 |
10008 | SignatureNotApproved | 签名未审核通过 |
10009 | InvalidPhoneNumber | 手机号格式错误 |
10010 | ContentTooLong | 短信内容超长 |
10011 | RateLimitExceeded | 发送频率超限 |
10012 | BlacklistPhoneNumber | 手机号在黑名单中 |
10500 | InternalError | 系统内部错误 |
提示:当
code 为 0 时表示请求成功,其他值均表示请求失败。请根据 message 字段判断具体错误原因并进行相应处理。